Phone 15 Pro Max — новый флагман от Apple: всё, о чем только можно было мечтать. Роскошная профессиональная система камер, 5-кратный зум, ProRes, яркий дисплей 6,7 дюйм с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, футуристический титановый дизайн и сверхвозможности нового процессора для геймеров.

Титановый корпус
iPhone 15 Pro Max в новом, элегантном и благородном титановом дизайне от Apple. Легкий, сверхпрочный титановый корпус, тонкие рамки, закругленные бортики, матовая задняя панель, плотное керамическое стекло и потрясающие тактильные ощущения, которые стоит испытать.

Безграничные игровые возможности
iPhone 15 Pro Max – ваш персональный пульт от игровой реальности. Мощный 6-ядерный Apple A17 Bionic – это высокая производительность в самых требовательных играх, а технология Ray Tracing – безупречная графика и полный эффект присутствия. Ваш игровой опыт никогда не был таким ярким.

Программируемая кнопка действия
Больше никаких лишних движений. Новая универсальная кнопка Action Button умеет не только включать и выключать звук. Назначьте кнопке функцию, которой пользуетесь чаще всего, и запускайте ее одним касанием. Включите камеру или фонарик, создайте голосовую заметку, переключите режим фокусировки камеры – и все это одним движением пальца!

Универсальный USB-C и мощный аккумулятор
Теперь порт iPhone 15 Pro Max совместим с любыми кабелями USB-C. Поддерживает USB 3 для передачи данных в 20 раз быстрее. Заряжайтесь на сверхскоростях, используйте один кабель для всех ваших устройств. Аккумулятор тоже стал мощнее и долговечнее. Одного заряда хватит, чтобы смотреть видео без перерыва целых 29 часов.

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Модель | iPhone 15 Pro Max |
| Год релиза | 2023 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Цвет | синий титан |
| ЭКРАН | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
| Разрешение экрана | 2796x1290 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Тип матрицы (подробно) | Super Retina XDR (OLED) |
| Яркость | 2000 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Поддержка HDR | да |
| Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕССОР | |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на начало продаж | 17 |
| Модель процессора | Apple A17 Pro |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота процессора | 3.78 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Everest 3.78 ГГц, 4x Sawtooth 2.11 ГГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Apple A17 GPU |
| ПАМЯТЬ | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| ОСНОВНАЯ (ТЫЛОВАЯ) КАМЕРА | |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основных камер | 48+12+12+lidar Мпикс |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Апертура основной камеры | 1.78, 2.2, 2.8 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора основной камеры (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 25х |
| Оптический зум (фото) | 5х |
| Рейтинг DxOMark (основная камера) | 154 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | вспышка True Tone, выбор основного объектива, защита объектива сапфировым стеклом, конструкция с тетрапризмой, оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы, технология Deep Fusion, технология Focus Pixels, технология Photonic Engine |
| Режимы и функции фотосъемки | панорамная съемка, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, серийная съемка, сканер LiDAR для ночных портретов, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические |
| ВИДЕОСЪЕМКА (ОСНОВНАЯ КАМЕРА) | |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25, 30, 60, 120, 240 кадр./сек.), 3840x2160 (24,25, 30, 60 кад |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Зум (видео) | 5-кратный оптический зум, 15-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | AV1, AVI, M4V, MOV, MP4, ProRes |
| Особенности и функции видеосъемки | кинематографическая стабилизация видео, макровидеосъемка, оптическая стабилизация, режим Action, режим «Киноэффект», режим «Таймлапс», система ACES, следящий автофокус, стереозвук, съемка видео Log, съемка видео ProRes, увеличение при воспроизведении, фот |
| ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Апертура фронтальной камеры | 1.9 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | да |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4032x3024 |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | технология Focus Pixels, технология Photonic Engine |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | ночной режим, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, режим «Киноэффект», режим «Таймлапс», серийная съемка, система ACES, съемка видео Log, съемка видео ProRes, формат Apple ProRAW, |
| КОНСТРУКЦИЯ И ЗАЩИТА | |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло, титан |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP68 |
| Ширина (мм) | 76.7 |
| Высота (мм) | 159.9 |
| Толщина (мм) | 8.3 |
| Вес (г) | 221 |
| АУДИО | |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | M4P (защищенный AAC), MP3 |
| МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | да |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | да |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2000 (B70), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2300 (B30), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), SDL-5G 1500 ( |
| Количество SIM-карт | 1sim + eSim |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| КОММУНИКАЦИИ | |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Модуль NFC | да |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
| РАЗЪЕМЫ И ДАТЧИКИ | |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | нет |
| Поддержка OTG | да |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, сканер LiDAR |
| ПИТАНИЕ | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4441 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | да |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Беспроводная зарядка | да |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной зарядки Qi | да |
| Поддержка беспроводной зарядки Qi2 | да |
| Время работы при воспроизведении видео | до 29 часов |
| Время работы при прослушивании музыки | до 95 часов |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| LED-индикатор уведомлений | нет |
| Особенности, дополнительно | поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, поддержка формата HDR10, программируемая кнопка, режим Always on Display, технология Dolby Atmos, функция точного определения местоположения |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС УПАКОВКИ | |
| Вес в упаковке (г) | 395 |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 1 год |

iPhone
Xiaomi
Pixel
Vivo
Аксессуары
Носимые устройства
Офис
Спорт
Уход за собой
Электротраспорт
ПК
Контроль климата
Кухня
Пылесос
Свет
ТВ и медиа
Умные устройства
Гарантия
Я.Отзывы