iPhone 16 Pro Max — производительный и роскошный смартфон для тех, кто хочет получить максимум от мобильного устройства. Он сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн.

Дизайн
iPhone 16 Pro Max получил новый цвет — Desert Titanium, его дополнили Black Titanium, White Titanium и Natural Titanium. Каждый из них подчеркнет ваш стиль.

Великолепный дисплей
iPhone 16 Pro Max получил увеличенный OLED-дисплей 6,9 дюйма с разрешение 2868×1320 пикселей по фирменной технологии Super Retina XDR. Смартфон может похвастаться контрастностью 2 000 000:1, максимальной яркостью в 1000 нит, пиковой яркостью на солнце в 2000 нит, плотностью 460 пикселей на дюйм и широкой цветопередачей. Смартфон поддерживает технологию ProMotion, которая обеспечивает частоту обновления экрана до 120 Гц. К тому же, iPhone 16 Pro Max, как и младшая версия, получил очень тонкие рамки экрана.

Камера
С новым iPhone 16 Pro Max вы сможете делать снимки на ультраширокоугольный объектив в разрешении 48 МП с апертурой 2,2. Основной 48-мегапиксельный сенсор с апертурой 1,78 теперь в два раза быстрее снимает в ProRAW, а 12 мегапиксельный телефотосенсор с апертурой 2,8 получил пятикратный зум. Более того, iPhone 16 Pro Max научился снимать видео в slow motion с частотой до 120 кадров в секунду. Это выглядит по-настоящему впечатляюще вы сможете буквально снимать кино на свой смартфон.

Camera Control
iPhone 16 Pro Max получил кнопку Camera Control с собственным сенсором, которая создана специально для управления камерой. Она позволяет делать плавный зум, переключать режимы съемки и поддерживает разные нажатия.

Новшества звукозаписи
Смартфон получил микрофоны студийного уровня и обновленный диктофон, который позволяет записывать несколько разных дорожек поверх основной и пространственное аудио.

Еще более мощный процессор A18 Pro
iPhone 16 Pro Max работает на базе нового 3-нанометрового чипа A18 Pro, который помимо поддержки искусственным интеллектом – Apple Intelligence, способен воспроизводить AAA-игры на уровне ПК-видеокарт. Этот чипсет на 15 % быстрее A17 Pro и на 20 % энергоэффективнее. Новая система охлаждения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.

Apple Intelligence
Ваш личный помощник, который понимает ваши потребности и помогает в повседневных задачах, сохраняя при этом вашу конфиденциальность. Смартфон будет поддерживать все возможности Apple Intelligence, среди них поиск фотографий в галерее по запросу, резюмирование входящих уведомлений по содержанию, и анализ объектов через камеру и многое другое.

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Модель | iPhone 16 Pro Max |
| Год релиза | 2024 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Цвет | золотистый титан |
| ЭКРАН | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.9" |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Тип матрицы (подробно) | Super Retina XDR (OLED) |
| Яркость | до 2000 кд/м² |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Поддержка HDR | да |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕССОР | |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на начало продаж | 18 |
| Модель процессора | Apple A18 Pro |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота процессора | 3.89 ГГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU |
| ПАМЯТЬ | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 1024 ГБ |
| ОСНОВНАЯ (ТЫЛОВАЯ) КАМЕРА | |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основных камер | 48+48+12 Мпикс |
| Апертура основной камеры | 1.6, 1.78, 2.8 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора основной камеры (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 25х |
| Оптический зум (фото) | 2х, 5х |
| Рейтинг DxOMark (основная камера) | 161 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 7-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone |
| Режимы и функции фотосъемки | пространственные фотографии, серийная съемка, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, LiDAR |
| ВИДЕОСЪЕМКА (ОСНОВНАЯ КАМЕРА) | |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25, 30, 60, 120 кадр./сек.), 3840x2160 (24, 25, 30, 60, 100, 120 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | да |
| Зум (видео) | 25-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | HEVC, H.264, AVI, ProRes, HDR с Dolby Vision, HDR10+/HDR10 и HLG |
| Особенности и функции видеосъемки | 3D-стабилизация оптического изображения со сдвигом датчика, аудиозум, вспышка True Tone, запись видео в стандарте Dolby Vision, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, макровидеосъемка, непрерывная автофокусировка, покадровая видеосъемка |
| ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Апертура фронтальной камеры | 1.9 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | да |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, запись видео в стандарте Dolby Vision, технология Focus Pixels |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | Animoji и Memoji, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, ночной режим, покадровая видеосъемка со стабилизацией, портреты с контролем фокусировки и глубины, серийная съемка, формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5 |
| КОНСТРУКЦИЯ И ЗАЩИТА | |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло, титан |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP68 |
| Ширина (мм) | 77.6 |
| Высота (мм) | 163 |
| Толщина (мм) | 8.25 |
| Вес (г) | 227 |
| АУДИО | |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3 |
| МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ | |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | да |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), 700 (B29), 800 (B20), 850 (B5/B18/B19/B26), 900 (B8), 1500 (B32), 1700 (B4/B66), 1800 (B3), 1900 (B2) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | да |
| Поддержка VoLTE | да |
| Поддержка сетей 5G | да |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), 700 (B12/B14/B28/B29), 800 (B20), 850 (B5/B26), 900 (B8), 1700/2100 (B66), 1800 (B3), 1900 (B2/B25), 2000 (B70) |
| Количество SIM-карт | 1sim + eSim |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| КОММУНИКАЦИИ | |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Модуль NFC | да |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
| РАЗЪЕМЫ И ДАТЧИКИ | |
| Интерфейсный разъем | Type-C |
| Разъем для наушников | нет |
| Поддержка OTG | да |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, сканер LiDAR |
| ПИТАНИЕ | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4676 мАч |
| ЗУ в комплекте | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | да |
| Стандарты быстрой зарядки | MagSafe до 25 Вт, Qi2 до 15 Вт |
| Беспроводная зарядка | да |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной зарядки Qi | да |
| Поддержка беспроводной зарядки Qi2 | да |
| Время работы при воспроизведении видео | до 33 часов |
| Время работы при прослушивании музыки | до 105 часов |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| LED-индикатор уведомлений | нет |
| Особенности, дополнительно | 4 микрофона, голосовой помощник Siri, двухчастотный GPS, кнопка действия, кнопка управление камерой, платформа искусственного интеллекта Apple Intelligence, поддержка Dolby Atmos, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, пространственные функции |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС УПАКОВКИ | |
| Вес в упаковке (г) | 420 |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 1 год |

iPhone
Xiaomi
Pixel
Vivo
Аксессуары
Носимые устройства
Офис
Спорт
Уход за собой
Электротраспорт
ПК
Контроль климата
Кухня
Пылесос
Свет
ТВ и медиа
Умные устройства
Гарантия
Я.Отзывы