Обзор Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ голубой, без RuStore
Встречайте новинку
| Общие параметры | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Производитель | Apple |
| Модельный ряд | iPhone 17 |
| Цвет | голубой |
| Операционная система | iOS |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM+eSIM / Nano-SIM+Nano-SIM |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Размеры | 71.5 × 149.6 × 7.95 мм |
| Вес | 177 г |
| Гарантия | 1 год |
| Экран | |
| Тип экрана | OLED |
| Диагональ | 6.3″ |
| Разрешение | 2622 × 1206 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Камеры и мультимедиа | |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Тыловая камера | 48 Мп |
| Дополнительная основная камера | 48 Мп |
| Особенности тыловой камеры | автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, крышка объектива из сапфирового стекла, географические метки, коррекция искажений объектива, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретное освещение с 6 эффектами, портреты с контролем фокусировки и глубины, пространственные фотографии, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
| Макс. разрешение видео | 3840 × 2160 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Аудио | AAC, WAV, MP3, WMA, стереодинамики |
| Производительность и память | |
| Процессор | Apple A19 Bionic |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Видеопроцессор | Apple A19 GPU |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B19), LTE 700 (B28), LTE 800 (B18), LTE 800 (B26), LTE 1700 (B4), LTE 700 (B12), LTE 2300 (B30), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 1500 (B32), LTE 1900 (B25), LTE 1700/2100 (B66) |
| Интерфейсы | NFC, Wi-Fi 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GPS |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 3692 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Дополнительно | |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещения, барометр, датчик приближения |
| Комплектация | |
| В комплекте | кабель USB Type-C, документация |
| Особенности | |
| Особенности, дополнительно | универсальная кнопка управления камерой, встроенная система Apple Intelligence, кнопка действия, голосовой помощник Siri, поддержка Dolby Vision, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, технология Dolby Atmos, функция Dynamic Island, функция точного определения местоположения iBeacon. (Формат сим-карт уточняйте у менеджера магазина или в чате на сайте) |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 170 мм |
| Ширина упаковки | 95 мм |
| Высота упаковки | 30 мм |
| Вес упаковки | 300 г |
12 577 отзывов наших клиентов

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


iPhone
Xiaomi
Pixel
Vivo
Аксессуары
Носимые устройства
Офис
Спорт
Уход за собой
Электротраспорт
ПК
Контроль климата
Кухня
Пылесос
Свет
ТВ и медиа
Умные устройства